7月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| アイモバイル (6535) | 5.27% | 512円 | 27円 |
| ポールトゥウィンホールディングス (3657) | 5.23% | 306円 | 16円 |
| 丹青社 (9743) | 4.79% | 1,502円 | 72円 |
| Japan Eyewear Holdings (5889) | 4.55% | 1,848円 | 84円 |
| ファーマフーズ (2929) | 4.30% | 581円 | 25円 |
| 積水ハウス (1928) | 4.00% | 3,601円 | 144円 |
| トーホー (8142) | 3.92% | 1,275円 | 50円 |
| シーイーシー (9692) | 3.44% | 1,889円 | 65円 |
| 日本駐車場開発 (2353) | 3.32% | 271円 | 9円 |
| ベステラ (1433) | 3.19% | 1,252円 | 40円 |
| 内田洋行 (8057) | 3.05% | 1,968円 | 60円 |
| ネオジャパン (3921) | 2.96% | 1,689円 | 50円 |
| エイチーム (3662) | 2.84% | 985円 | 28円 |
| アイル (3854) | 2.73% | 2,196円 | 60円 |
| 三井ハイテック (6966) | 2.40% | 750円 | 18円 |
| JMホールディングス (3539) | 1.49% | 1,615円 | 24円 |
| エターナルホスピタリティグループ (3193) | 1.28% | 3,595円 | 46円 |
| ダブルエー (7683) | 1.27% | 1,336円 | 17円 |
| ダイドーグループホールディングス (2590) | 1.19% | 2,516円 | 30円 |
| モロゾフ (2217) | 0.94% | 1,482円 | 14円 |
※ データ更新日: 2026/3/4