7月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
丹青社 (9743) | 5.59% | 1,074円 | 60円 |
トーホー (8142) | 4.71% | 3,185円 | 150円 |
アイモバイル (6535) | 4.62% | 563円 | 26円 |
ポールトゥウィンホールディングス (3657) | 4.52% | 354円 | 16円 |
積水ハウス (1928) | 4.38% | 3,291円 | 144円 |
鎌倉新書 (6184) | 4.30% | 465円 | 20円 |
日本駐車場開発 (2353) | 3.36% | 238円 | 8円 |
シーイーシー (9692) | 2.82% | 2,307円 | 65円 |
ベステラ (1433) | 2.70% | 1,110円 | 30円 |
ネオジャパン (3921) | 2.69% | 1,563円 | 42円 |
ファーマフーズ (2929) | 2.60% | 962円 | 25円 |
内田洋行 (8057) | 2.54% | 8,650円 | 220円 |
三井ハイテック (6966) | 2.48% | 726円 | 18円 |
アクシージア (4936) | 2.36% | 424円 | 10円 |
エイチーム (3662) | 2.02% | 1,090円 | 22円 |
TOKYO BASE (3415) | 1.93% | 311円 | 6円 |
JMホールディングス (3539) | 1.81% | 2,437円 | 44円 |
アイル (3854) | 1.81% | 2,593円 | 47円 |
エターナルホスピタリティグループ (3193) | 1.58% | 2,919円 | 46円 |
ダブルエー (7683) | 1.25% | 1,358円 | 17円 |
※ データ更新日: 2025/5/28