3月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| フージャースホールディングス (3284) | 6.11% | 1,228円 | 75円 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 6.00% | 667円 | 40円 |
| エクセディ (7278) | 5.97% | 5,860円 | 350円 |
| スクロール (8005) | 5.95% | 1,713円 | 102円 |
| FPG (7148) | 5.92% | 1,566円 | 92.7円 |
| 高島 (8007) | 5.91% | 778円 | 46円 |
| ダブルスタンダード (3925) | 5.89% | 1,189円 | 70円 |
| グランディハウス (8999) | 5.89% | 543円 | 32円 |
| ジャフコ グループ (8595) | 5.79% | 2,298.5円 | 133円 |
| アリアケジャパン (2815) | 5.76% | 5,210円 | 300円 |
| ダイキョーニシカワ (4246) | 5.74% | 993円 | 57円 |
| 大平洋金属 (5541) | 5.72% | 2,271円 | 130円 |
| 中越パルプ工業 (3877) | 5.70% | 2,105円 | 120円 |
| MS−Japan (6539) | 5.70% | 982円 | 56円 |
| コプロ・ホールディングス (7059) | 5.67% | 794円 | 45円 |
| UTグループ (2146) | 5.65% | 181円 | 10.23円 |
| 東亜道路工業 (1882) | 5.63% | 1,599円 | 90円 |
| 日本甜菜製糖 (2108) | 5.60% | 4,645円 | 260円 |
| MIRARTHホールディングス (8897) | 5.60% | 411円 | 23円 |
| ユニプレス (5949) | 5.57% | 1,256円 | 70円 |
※ データ更新日: 2026/7/19