10月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| Macbee Planet (7095) | 4.76% | 1,156円 | 55円 |
| 巴工業 (6309) | 3.98% | 1,909円 | 76円 |
| 日本ハウスホールディングス (1873) | 3.82% | 314円 | 12円 |
| ラクーンホールディングス (3031) | 3.54% | 622円 | 22円 |
| クミアイ化学工業 (4996) | 3.32% | 723円 | 24円 |
| パーク24 (4666) | 3.24% | 2,005円 | 65円 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス (2198) | 3.15% | 762円 | 24円 |
| グッドコムアセット (3475) | 3.13% | 1,468円 | 46円 |
| 泉州電業 (9824) | 2.46% | 6,500円 | 160円 |
| カナモト (9678) | 2.17% | 5,080円 | 110円 |
| 正栄食品工業 (8079) | 2.07% | 4,350円 | 90円 |
| ロック・フィールド (2910) | 1.76% | 1,363円 | 24円 |
| 伊藤園 (2593) | 1.68% | 3,097円 | 52円 |
| ビューティガレージ (3180) | 1.22% | 1,481円 | 18円 |
| ヤーマン (6630) | 1.22% | 739円 | 9円 |
| 神戸物産 (3038) | 1.18% | 2,719.5円 | 32円 |
| くら寿司 (2695) | 0.93% | 1,610円 | 15円 |
| ギフトホールディングス (9279) | 0.54% | 4,835円 | 26円 |
※ データ更新日: 2026/7/18