7月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| 丹青社 (9743) | 6.02% | 1,328円 | 80円 |
| アイモバイル (6535) | 5.70% | 474円 | 27円 |
| ポールトゥウィンホールディングス (3657) | 5.42% | 295円 | 16円 |
| トーホー (8142) | 4.66% | 1,308円 | 61円 |
| 積水ハウス (1928) | 4.42% | 3,281円 | 145円 |
| Japan Eyewear Holdings (5889) | 4.32% | 1,991円 | 86円 |
| シーイーシー (9692) | 4.13% | 2,056円 | 85円 |
| ベステラ (1433) | 3.94% | 1,014円 | 40円 |
| ファーマフーズ (2929) | 3.86% | 648円 | 25円 |
| 日本駐車場開発 (2353) | 3.78% | 238円 | 9円 |
| ネオジャパン (3921) | 3.47% | 1,554円 | 54円 |
| 内田洋行 (8057) | 3.33% | 1,980円 | 66円 |
| エイチーム (3662) | 2.99% | 937円 | 28円 |
| アイル (3854) | 2.54% | 2,603円 | 66円 |
| 三井ハイテック (6966) | 2.21% | 859円 | 19円 |
| JMホールディングス (3539) | 1.93% | 1,245円 | 24円 |
| エターナルホスピタリティグループ (3193) | 1.66% | 2,776円 | 46円 |
| ダブルエー (7683) | 1.22% | 1,399円 | 17円 |
| ダイドーグループホールディングス (2590) | 1.19% | 2,520円 | 30円 |
| モロゾフ (2217) | 1.08% | 1,477円 | 16円 |
※ データ更新日: 2026/6/3