9月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| フージャースホールディングス (3284) | 6.11% | 1,228円 | 75円 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 6.00% | 667円 | 40円 |
| エクセディ (7278) | 5.97% | 5,860円 | 350円 |
| スクロール (8005) | 5.95% | 1,713円 | 102円 |
| FPG (7148) | 5.92% | 1,566円 | 92.7円 |
| ディア・ライフ (3245) | 5.91% | 1,082円 | 64円 |
| 高島 (8007) | 5.91% | 778円 | 46円 |
| ジャフコ グループ (8595) | 5.79% | 2,298.5円 | 133円 |
| アリアケジャパン (2815) | 5.76% | 5,210円 | 300円 |
| ダイキョーニシカワ (4246) | 5.74% | 993円 | 57円 |
| 中越パルプ工業 (3877) | 5.70% | 2,105円 | 120円 |
| コプロ・ホールディングス (7059) | 5.67% | 794円 | 45円 |
| MIRARTHホールディングス (8897) | 5.60% | 411円 | 23円 |
| ユニプレス (5949) | 5.57% | 1,256円 | 70円 |
| メイテックグループホールディングス (9744) | 5.55% | 3,259円 | 181円 |
| 中部鋼鈑 (5461) | 5.53% | 2,045円 | 113円 |
| パイオラックス (5988) | 5.52% | 1,667円 | 92円 |
| リケンNPR (6209) | 5.49% | 3,825円 | 210円 |
| プレス工業 (7246) | 5.46% | 806円 | 44円 |
| フコク (5185) | 5.42% | 1,844円 | 100円 |
※ データ更新日: 2026/7/18