12月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| ベース (4481) | 6.54% | 2,844円 | 186円 |
| UTグループ (2146) | 5.88% | 174円 | 10.23円 |
| グローバル・リンク・マネジメント (3486) | 5.79% | 1,726円 | 100円 |
| ワールドホールディングス (2429) | 5.76% | 2,367円 | 136.3円 |
| CAC Holdings (4725) | 5.65% | 1,769円 | 100円 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー (7172) | 5.34% | 2,024円 | 108円 |
| ADワークスグループ (2982) | 5.18% | 386円 | 20円 |
| スペース (9622) | 5.14% | 1,400円 | 72円 |
| ファンコミュニケーションズ (2461) | 5.07% | 414円 | 21円 |
| ビジョン (9416) | 5.00% | 1,020円 | 51円 |
| フルサト・マルカホールディングス (7128) | 4.96% | 2,037円 | 101円 |
| 立川ブラインド工業 (7989) | 4.93% | 2,435円 | 120円 |
| JPMC (3276) | 4.91% | 1,303円 | 64円 |
| イーエムシステムズ (4820) | 4.74% | 485円 | 23円 |
| GMOインターネット (4784) | 4.70% | 458円 | 21.51円 |
| 岡部 (5959) | 4.68% | 898円 | 42円 |
| あい ホールディングス (3076) | 4.64% | 2,694円 | 125円 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー (3916) | 4.64% | 809円 | 37.5円 |
| アルプス技研 (4641) | 4.64% | 2,326円 | 108円 |
| マークラインズ (3901) | 4.60% | 1,260円 | 58円 |
※ データ更新日: 2026/6/14