8月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| チヨダ (8185) | 5.43% | 994円 | 54円 |
| ディップ (2379) | 5.37% | 1,805円 | 97円 |
| エーアイテイー (9381) | 4.87% | 2,258円 | 110円 |
| ヨンドシーホールディングス (8008) | 4.43% | 1,918円 | 85円 |
| ワールド (3612) | 4.28% | 1,567円 | 67円 |
| わらべや日洋ホールディングス (2918) | 4.24% | 2,827円 | 120円 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス (4433) | 4.18% | 898円 | 37.5円 |
| ベルシステム24ホールディングス (6183) | 4.09% | 1,468円 | 60円 |
| 明光ネットワークジャパン (4668) | 3.98% | 703円 | 28円 |
| 進和 (7607) | 3.92% | 3,160円 | 124円 |
| ウイングアーク1st (4432) | 3.85% | 2,802円 | 108円 |
| S Foods (2292) | 3.76% | 2,929円 | 110円 |
| ナガイレーベン (7447) | 3.40% | 1,763円 | 60円 |
| カーブスホールディングス (7085) | 3.39% | 884円 | 30円 |
| イオンフィナンシャルサービス (8570) | 3.39% | 1,564.5円 | 53円 |
| コーナン商事 (7516) | 3.24% | 4,325円 | 140円 |
| オークワ (8217) | 3.24% | 802円 | 26円 |
| DCMホールディングス (3050) | 3.11% | 1,542円 | 48円 |
| IDOM (7599) | 3.02% | 1,404円 | 42.43円 |
| リテールパートナーズ (8167) | 3.00% | 1,332円 | 40円 |
※ データ更新日: 2026/4/18