6月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| ベース (4481) | 5.44% | 3,420円 | 186円 |
| CAC Holdings (4725) | 5.41% | 1,849円 | 100円 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー (7172) | 5.30% | 2,038円 | 108円 |
| JPMC (3276) | 4.86% | 1,316円 | 64円 |
| オープンアップグループ (2154) | 4.80% | 1,769円 | 85円 |
| ADワークスグループ (2982) | 4.76% | 420円 | 20円 |
| イーエムシステムズ (4820) | 4.69% | 683円 | 32円 |
| 大倉工業 (4221) | 4.66% | 4,725円 | 220円 |
| 立川ブラインド工業 (7989) | 4.64% | 2,587円 | 120円 |
| スペース (9622) | 4.63% | 1,555円 | 72円 |
| フルサト・マルカホールディングス (7128) | 4.58% | 2,204円 | 101円 |
| ファンコミュニケーションズ (2461) | 4.49% | 468円 | 21円 |
| ピジョン (7956) | 4.49% | 1,693円 | 76円 |
| ヤマハ発動機 (7272) | 4.38% | 1,141.5円 | 50円 |
| ビジョン (9416) | 4.31% | 1,184円 | 51円 |
| 岡部 (5959) | 4.25% | 988円 | 42円 |
| サカタインクス (4633) | 4.22% | 2,368円 | 100円 |
| スミダコーポレーション (6817) | 4.20% | 1,261円 | 53円 |
| 日本たばこ産業 (2914) | 4.17% | 5,800円 | 242円 |
| アルプス技研 (4641) | 4.17% | 2,591円 | 108円 |
※ データ更新日: 2026/4/18