6月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| ベース (4481) | 6.26% | 2,972円 | 186円 |
| CAC Holdings (4725) | 5.60% | 1,785円 | 100円 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー (7172) | 5.37% | 2,011円 | 108円 |
| グリーホールディングス (3632) | 5.36% | 401円 | 21.5円 |
| ADワークスグループ (2982) | 5.22% | 383円 | 20円 |
| スペース (9622) | 5.12% | 1,405円 | 72円 |
| ファンコミュニケーションズ (2461) | 5.10% | 412円 | 21円 |
| フルサト・マルカホールディングス (7128) | 4.99% | 2,023円 | 101円 |
| 立川ブラインド工業 (7989) | 4.97% | 2,416円 | 120円 |
| ビジョン (9416) | 4.95% | 1,031円 | 51円 |
| JPMC (3276) | 4.87% | 1,313円 | 64円 |
| アルプス技研 (4641) | 4.66% | 2,318円 | 108円 |
| 岡部 (5959) | 4.65% | 903円 | 42円 |
| あい ホールディングス (3076) | 4.60% | 2,715円 | 125円 |
| 大倉工業 (4221) | 4.57% | 4,810円 | 220円 |
| 地主 (3252) | 4.55% | 2,855円 | 130円 |
| イーエムシステムズ (4820) | 4.55% | 505円 | 23円 |
| オープンアップグループ (2154) | 4.54% | 1,871円 | 85円 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー (3916) | 4.50% | 833円 | 37.5円 |
| GMOインターネット (4784) | 4.50% | 478円 | 21.51円 |
※ データ更新日: 2026/6/8