5月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| コーセル (6905) | 4.43% | 1,242円 | 55円 |
| パソナグループ (2168) | 4.19% | 1,790円 | 75円 |
| Gunosy (6047) | 4.19% | 525円 | 22円 |
| ビーウィズ (9216) | 4.07% | 1,892円 | 77円 |
| E・Jホールディングス (2153) | 3.97% | 1,737円 | 69円 |
| 日本国土開発 (1887) | 3.80% | 605円 | 23円 |
| ラクト・ジャパン (3139) | 3.77% | 3,505円 | 132円 |
| ライク (2462) | 3.74% | 1,606円 | 60円 |
| ウェザーニューズ (4825) | 3.74% | 2,138円 | 80円 |
| モリト (9837) | 3.73% | 1,931円 | 72円 |
| ハニーズホールディングス (2792) | 3.69% | 1,490円 | 55円 |
| アステナホールディングス (8095) | 3.66% | 492円 | 18円 |
| 三協立山 (5932) | 3.57% | 701円 | 25円 |
| オオバ (9765) | 3.53% | 1,246円 | 44円 |
| タマホーム (1419) | 3.50% | 3,575円 | 125円 |
| TAKARA & COMPANY (7921) | 3.26% | 3,680円 | 120円 |
| 三光合成 (7888) | 3.23% | 867円 | 28円 |
| SUMINOE (3501) | 3.12% | 1,282円 | 40円 |
| サーラコーポレーション (2734) | 3.10% | 1,066円 | 33円 |
| ダイト (4577) | 2.95% | 1,354円 | 40円 |
※ データ更新日: 2026/4/18