5月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| パソナグループ (2168) | 4.42% | 1,696円 | 75円 |
| Gunosy (6047) | 4.29% | 513円 | 22円 |
| ラクト・ジャパン (3139) | 4.19% | 3,150円 | 132円 |
| E・Jホールディングス (2153) | 4.18% | 1,652円 | 69円 |
| コーセル (6905) | 4.16% | 1,322円 | 55円 |
| 日本国土開発 (1887) | 4.09% | 562円 | 23円 |
| 三協立山 (5932) | 3.95% | 633円 | 25円 |
| ビーウィズ (9216) | 3.93% | 1,960円 | 77円 |
| ウェザーニューズ (4825) | 3.89% | 2,056円 | 80円 |
| モリト (9837) | 3.82% | 1,886円 | 72円 |
| ハニーズホールディングス (2792) | 3.77% | 1,458円 | 55円 |
| アステナホールディングス (8095) | 3.74% | 481円 | 18円 |
| ライク (2462) | 3.68% | 1,631円 | 60円 |
| TAKARA & COMPANY (7921) | 3.66% | 3,280円 | 120円 |
| オオバ (9765) | 3.65% | 1,206円 | 44円 |
| タマホーム (1419) | 3.47% | 3,600円 | 125円 |
| 三光合成 (7888) | 3.33% | 841円 | 28円 |
| ダイト (4577) | 3.28% | 1,220円 | 40円 |
| サーラコーポレーション (2734) | 3.26% | 1,012円 | 33円 |
| SUMINOE (3501) | 3.17% | 1,261円 | 40円 |
※ データ更新日: 2026/5/18