2月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| ワキタ (8125) | 4.92% | 2,034円 | 100円 |
| チヨダ (8185) | 4.84% | 1,115円 | 54円 |
| バロックジャパンリミテッド (3548) | 4.81% | 790円 | 38円 |
| リソー教育 (4714) | 4.55% | 220円 | 10円 |
| ヨンドシーホールディングス (8008) | 4.43% | 1,872円 | 83円 |
| ディップ (2379) | 4.42% | 2,147円 | 95円 |
| エーアイテイー (9381) | 4.31% | 2,320円 | 100円 |
| ベルシステム24ホールディングス (6183) | 4.10% | 1,463円 | 60円 |
| オンワードホールディングス (8016) | 3.86% | 777円 | 30円 |
| 進和 (7607) | 3.84% | 3,225円 | 124円 |
| 明光ネットワークジャパン (4668) | 3.83% | 731円 | 28円 |
| わらべや日洋ホールディングス (2918) | 3.77% | 3,185円 | 120円 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス (4433) | 3.73% | 1,006円 | 37.5円 |
| TSIホールディングス (3608) | 3.63% | 1,102円 | 40円 |
| ワールド (3612) | 3.52% | 3,095円 | 109円 |
| S Foods (2292) | 3.43% | 3,030円 | 104円 |
| MrMaxHD (8203) | 3.35% | 806円 | 27円 |
| コーナン商事 (7516) | 3.33% | 3,905円 | 130円 |
| サンエー (2659) | 3.32% | 3,015円 | 100円 |
| 三陽商会 (8011) | 3.29% | 4,220円 | 139円 |
※ データ更新日: 2026/1/17