12月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| バリューコマース (2491) | 7.22% | 679円 | 49円 |
| UTグループ (2146) | 5.93% | 2,742円 | 162.72円 |
| THK (6481) | 5.90% | 4,167円 | 246円 |
| DIC (4631) | 5.52% | 3,626円 | 200円 |
| ファンコミュニケーションズ (2461) | 5.33% | 507円 | 27円 |
| ローランド (7944) | 5.19% | 3,275円 | 170円 |
| オープンアップグループ (2154) | 5.00% | 1,700円 | 85円 |
| JPMC (3276) | 4.84% | 1,240円 | 60円 |
| イーエムシステムズ (4820) | 4.77% | 818円 | 39円 |
| CAC Holdings (4725) | 4.68% | 2,135円 | 100円 |
| スミダコーポレーション (6817) | 4.68% | 1,132円 | 53円 |
| 日本カーボン (5302) | 4.59% | 4,355円 | 200円 |
| 岡部 (5959) | 4.52% | 908円 | 41円 |
| ヤマハ発動機 (7272) | 4.50% | 1,112円 | 50円 |
| フルサト・マルカホールディングス (7128) | 4.46% | 2,267円 | 101円 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー (7172) | 4.44% | 1,960円 | 87円 |
| 日本たばこ産業 (2914) | 4.43% | 5,283円 | 234円 |
| ノーリツ鋼機 (7744) | 4.42% | 1,667円 | 73.67円 |
| スペース (9622) | 4.39% | 1,367円 | 60円 |
| スカラ (4845) | 4.36% | 390円 | 17円 |
※ データ更新日: 2025/11/4