12月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
UTグループ (2146) | 6.46% | 2,518円 | 162.72円 |
ファンコミュニケーションズ (2461) | 6.34% | 426円 | 27円 |
THK (6481) | 6.26% | 3,929円 | 246円 |
バリューコマース (2491) | 6.19% | 792円 | 49円 |
スミダコーポレーション (6817) | 5.31% | 998円 | 53円 |
ローランド (7944) | 5.20% | 3,270円 | 170円 |
ジャパンインベストメントアドバイザー (7172) | 5.15% | 1,688円 | 87円 |
ノーリツ鋼機 (7744) | 4.99% | 4,430円 | 221円 |
JPMC (3276) | 4.93% | 1,177円 | 58円 |
AGC (5201) | 4.93% | 4,257円 | 210円 |
ワールドホールディングス (2429) | 4.91% | 2,161円 | 106.2円 |
本田技研工業 (7267) | 4.90% | 1,430円 | 70円 |
CAC Holdings (4725) | 4.87% | 2,054円 | 100円 |
鈴木 (6785) | 4.85% | 1,751円 | 85円 |
岡部 (5959) | 4.83% | 849円 | 41円 |
日本エスコン (8892) | 4.83% | 993円 | 48円 |
サカタインクス (4633) | 4.75% | 1,895円 | 90円 |
イーエムシステムズ (4820) | 4.74% | 739円 | 35円 |
INPEX (1605) | 4.70% | 1,915.5円 | 90円 |
スペース (9622) | 4.70% | 1,149円 | 54円 |
※ データ更新日: 2025/5/28