6月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
THK (6481) | 6.35% | 3,876円 | 246円 |
バリューコマース (2491) | 6.22% | 788円 | 49円 |
ローランド (7944) | 5.64% | 3,015円 | 170円 |
スミダコーポレーション (6817) | 5.39% | 983円 | 53円 |
CAC Holdings (4725) | 5.04% | 1,983円 | 100円 |
ノーリツ鋼機 (7744) | 4.96% | 1,485円 | 73.67円 |
JPMC (3276) | 4.94% | 1,173円 | 58円 |
電通グループ (4324) | 4.92% | 2,835円 | 139.5円 |
日本カーボン (5302) | 4.91% | 4,075円 | 200円 |
イーエムシステムズ (4820) | 4.90% | 715円 | 35円 |
AGC (5201) | 4.86% | 4,319円 | 210円 |
ジャパンインベストメントアドバイザー (7172) | 4.81% | 1,810円 | 87円 |
岡部 (5959) | 4.75% | 863円 | 41円 |
鈴木 (6785) | 4.75% | 1,789円 | 85円 |
ヤマハ発動機 (7272) | 4.62% | 1,082円 | 50円 |
大倉工業 (4221) | 4.56% | 4,280円 | 195円 |
スペース (9622) | 4.53% | 1,193円 | 54円 |
東亞合成 (4045) | 4.52% | 1,437.5円 | 65円 |
日本たばこ産業 (2914) | 4.50% | 4,307円 | 194円 |
リョービ (5851) | 4.48% | 2,231円 | 100円 |
※ データ更新日: 2025/7/15