6月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
UTグループ (2146) | 6.56% | 2,482円 | 162.72円 |
ファンコミュニケーションズ (2461) | 6.31% | 428円 | 27円 |
バリューコマース (2491) | 6.27% | 782円 | 49円 |
THK (6481) | 6.27% | 3,924円 | 246円 |
スミダコーポレーション (6817) | 5.45% | 972円 | 53円 |
ローランド (7944) | 5.22% | 3,255円 | 170円 |
ジャパンインベストメントアドバイザー (7172) | 5.14% | 1,692円 | 87円 |
ノーリツ鋼機 (7744) | 4.99% | 4,425円 | 221円 |
本田技研工業 (7267) | 4.96% | 1,412円 | 70円 |
AGC (5201) | 4.94% | 4,254円 | 210円 |
JPMC (3276) | 4.91% | 1,182円 | 58円 |
CAC Holdings (4725) | 4.86% | 2,058円 | 100円 |
ワールドホールディングス (2429) | 4.85% | 2,188円 | 106.2円 |
鈴木 (6785) | 4.84% | 1,756円 | 85円 |
日本エスコン (8892) | 4.82% | 996円 | 48円 |
岡部 (5959) | 4.80% | 854円 | 41円 |
サカタインクス (4633) | 4.77% | 1,885円 | 90円 |
リョービ (5851) | 4.73% | 2,115円 | 100円 |
スペース (9622) | 4.73% | 1,141円 | 54円 |
INPEX (1605) | 4.70% | 1,914.5円 | 90円 |
※ データ更新日: 2025/5/27