1月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
丹青社 (9743) | 5.46% | 1,282円 | 70円 |
トーホー (8142) | 4.79% | 3,130円 | 150円 |
積水ハウス (1928) | 4.62% | 3,120円 | 144円 |
ポールトゥウィンホールディングス (3657) | 4.36% | 367円 | 16円 |
鎌倉新書 (6184) | 3.69% | 542円 | 20円 |
ベステラ (1433) | 3.58% | 1,117円 | 40円 |
シーイーシー (9692) | 2.98% | 2,181円 | 65円 |
ファーマフーズ (2929) | 2.97% | 843円 | 25円 |
三井ハイテック (6966) | 2.56% | 702円 | 18円 |
ネオジャパン (3921) | 2.45% | 1,713円 | 42円 |
アクシージア (4936) | 2.11% | 475円 | 10円 |
アイル (3854) | 1.79% | 2,628円 | 47円 |
JMホールディングス (3539) | 1.66% | 2,657円 | 44円 |
エターナルホスピタリティグループ (3193) | 1.48% | 3,100円 | 46円 |
TOKYO BASE (3415) | 1.28% | 468円 | 6円 |
ダブルエー (7683) | 1.26% | 1,349円 | 17円 |
トリケミカル研究所 (4369) | 1.02% | 3,420円 | 35円 |
モロゾフ (2217) | 0.88% | 1,582円 | 14円 |
※ データ更新日: 2025/7/16