10月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| 日本ハウスホールディングス (1873) | 3.65% | 301円 | 11円 |
| グッドコムアセット (3475) | 3.47% | 1,298円 | 45円 |
| ラクーンホールディングス (3031) | 3.42% | 643円 | 22円 |
| 泉州電業 (9824) | 3.27% | 4,585円 | 150円 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス (2198) | 3.20% | 751円 | 24円 |
| クミアイ化学工業 (4996) | 3.19% | 690円 | 22円 |
| 巴工業 (6309) | 3.07% | 1,639円 | 50.33円 |
| ジェイ・エス・ビー (3480) | 2.90% | 3,625円 | 105円 |
| Macbee Planet (7095) | 2.87% | 1,914円 | 55円 |
| カナモト (9678) | 2.53% | 3,560円 | 90円 |
| ロック・フィールド (2910) | 1.71% | 1,401円 | 24円 |
| パーク24 (4666) | 1.71% | 1,758.5円 | 30円 |
| 正栄食品工業 (8079) | 1.51% | 3,980円 | 60円 |
| 伊藤園 (2593) | 1.49% | 3,218円 | 48円 |
| ヤーマン (6630) | 1.17% | 770円 | 9円 |
| ビューティガレージ (3180) | 1.15% | 1,386円 | 16円 |
| 神戸物産 (3038) | 0.72% | 3,592円 | 26円 |
| ギフトホールディングス (9279) | 0.71% | 3,095円 | 22円 |
| くら寿司 (2695) | 0.62% | 3,240円 | 20円 |
※ データ更新日: 2025/11/4