10月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| ラクーンホールディングス (3031) | 4.29% | 629円 | 27円 |
| Macbee Planet (7095) | 4.12% | 1,334円 | 55円 |
| 巴工業 (6309) | 3.61% | 1,997円 | 72円 |
| 日本ハウスホールディングス (1873) | 3.54% | 311円 | 11円 |
| クミアイ化学工業 (4996) | 3.45% | 695円 | 24円 |
| ジェイ・エス・ビー (3480) | 3.39% | 3,390円 | 115円 |
| パーク24 (4666) | 3.28% | 1,981円 | 65円 |
| グッドコムアセット (3475) | 3.12% | 1,474円 | 46円 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス (2198) | 2.97% | 809円 | 24円 |
| カナモト (9678) | 2.51% | 3,990円 | 100円 |
| 泉州電業 (9824) | 2.49% | 6,030円 | 150円 |
| 正栄食品工業 (8079) | 2.23% | 4,040円 | 90円 |
| ロック・フィールド (2910) | 1.74% | 1,378円 | 24円 |
| 伊藤園 (2593) | 1.66% | 2,883.5円 | 48円 |
| ヤーマン (6630) | 1.31% | 687円 | 9円 |
| ビューティガレージ (3180) | 1.26% | 1,270円 | 16円 |
| 神戸物産 (3038) | 0.89% | 3,600円 | 32円 |
| くら寿司 (2695) | 0.83% | 3,610円 | 30円 |
| ギフトホールディングス (9279) | 0.66% | 3,960円 | 26円 |
※ データ更新日: 2026/3/4