10月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| 巴工業 (6309) | 3.70% | 1,945円 | 72円 |
| グッドコムアセット (3475) | 3.55% | 1,297円 | 46円 |
| クミアイ化学工業 (4996) | 3.48% | 689円 | 24円 |
| Macbee Planet (7095) | 3.48% | 1,582円 | 55円 |
| ジェイ・エス・ビー (3480) | 3.45% | 3,335円 | 115円 |
| 日本ハウスホールディングス (1873) | 3.40% | 324円 | 11円 |
| ラクーンホールディングス (3031) | 3.33% | 661円 | 22円 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス (2198) | 2.98% | 805円 | 24円 |
| パーク24 (4666) | 2.82% | 2,304円 | 65円 |
| 泉州電業 (9824) | 2.65% | 5,660円 | 150円 |
| カナモト (9678) | 2.47% | 4,050円 | 100円 |
| 正栄食品工業 (8079) | 2.17% | 4,150円 | 90円 |
| ロック・フィールド (2910) | 1.73% | 1,390円 | 24円 |
| 伊藤園 (2593) | 1.57% | 3,057円 | 48円 |
| ヤーマン (6630) | 1.23% | 732円 | 9円 |
| ビューティガレージ (3180) | 1.01% | 1,584円 | 16円 |
| 神戸物産 (3038) | 0.90% | 3,561円 | 32円 |
| くら寿司 (2695) | 0.89% | 3,355円 | 30円 |
| ギフトホールディングス (9279) | 0.68% | 3,850円 | 26円 |
※ データ更新日: 2026/1/17