9月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
大平洋金属 (5541) | 7.08% | 1,696円 | 120円 |
高島 (8007) | 6.67% | 1,350円 | 90円 |
UTグループ (2146) | 6.46% | 2,518円 | 162.72円 |
伊藤ハム米久ホールディングス (2296) | 6.46% | 4,950円 | 320円 |
クレハ (4023) | 6.44% | 3,355円 | 216円 |
有沢製作所 (5208) | 6.34% | 1,387円 | 88円 |
愛知製鋼 (5482) | 6.29% | 7,340円 | 462円 |
アイティメディア (2148) | 6.28% | 1,592円 | 100円 |
東洋建設 (1890) | 6.26% | 1,437円 | 90円 |
フージャースホールディングス (3284) | 6.26% | 1,183円 | 74円 |
高周波熱錬 (5976) | 6.22% | 1,078円 | 67円 |
三信電気 (8150) | 6.21% | 2,254円 | 140円 |
ユニプレス (5949) | 6.20% | 967円 | 60円 |
青山商事 (8219) | 6.20% | 2,194円 | 136円 |
MS−Japan (6539) | 6.11% | 916円 | 56円 |
グランディハウス (8999) | 6.08% | 526円 | 32円 |
プレス工業 (7246) | 6.07% | 544円 | 33円 |
東亜道路工業 (1882) | 6.06% | 1,485円 | 90円 |
共同印刷 (7914) | 6.04% | 1,258円 | 76円 |
日本触媒 (4114) | 5.98% | 1,672.5円 | 100円 |
※ データ更新日: 2025/5/28