4月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
クミアイ化学工業 (4996) | 4.03% | 843円 | 34円 |
萩原工業 (7856) | 3.86% | 1,685円 | 65円 |
日本ハウスホールディングス (1873) | 3.53% | 312円 | 11円 |
泉州電業 (9824) | 3.49% | 4,300円 | 150円 |
柿安本店 (2294) | 3.12% | 2,722円 | 85円 |
ラクーンホールディングス (3031) | 3.03% | 725円 | 22円 |
巴工業 (6309) | 2.92% | 1,721円 | 50.33円 |
Macbee Planet (7095) | 2.53% | 2,175円 | 55円 |
カナモト (9678) | 2.53% | 3,555円 | 90円 |
フリービット (3843) | 2.45% | 1,675円 | 41円 |
東建コーポレーション (1766) | 2.43% | 14,820円 | 360円 |
ロック・フィールド (2910) | 1.60% | 1,498円 | 24円 |
正栄食品工業 (8079) | 1.43% | 4,205円 | 60円 |
エイチ・アイ・エス (9603) | 1.43% | 1,395円 | 20円 |
伊藤園 (2593) | 1.37% | 3,508円 | 48円 |
ヤーマン (6630) | 1.16% | 774円 | 9円 |
アインホールディングス (9627) | 1.15% | 6,967円 | 80円 |
ビューティガレージ (3180) | 1.07% | 1,498円 | 16円 |
ギフトホールディングス (9279) | 0.63% | 3,490円 | 22円 |
※ データ更新日: 2025/9/18