4月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
クミアイ化学工業 (4996) | 4.25% | 800円 | 34円 |
萩原工業 (7856) | 4.23% | 1,535円 | 65円 |
日本ハウスホールディングス (1873) | 3.78% | 291円 | 11円 |
泉州電業 (9824) | 3.61% | 4,155円 | 150円 |
巴工業 (6309) | 3.40% | 1,479円 | 50.33円 |
ラクーンホールディングス (3031) | 3.35% | 657円 | 22円 |
柿安本店 (2294) | 3.21% | 2,648円 | 85円 |
フリービット (3843) | 3.02% | 1,358円 | 41円 |
カナモト (9678) | 2.60% | 3,465円 | 90円 |
東建コーポレーション (1766) | 2.57% | 14,020円 | 360円 |
Macbee Planet (7095) | 2.10% | 2,622円 | 55円 |
ロック・フィールド (2910) | 1.58% | 1,515円 | 24円 |
伊藤園 (2593) | 1.50% | 3,207円 | 48円 |
エイチ・アイ・エス (9603) | 1.50% | 1,330円 | 20円 |
正栄食品工業 (8079) | 1.45% | 4,130円 | 60円 |
アインホールディングス (9627) | 1.38% | 5,805円 | 80円 |
ヤーマン (6630) | 1.08% | 831円 | 9円 |
ビューティガレージ (3180) | 1.04% | 1,536円 | 16円 |
ギフトホールディングス (9279) | 0.65% | 3,360円 | 22円 |
※ データ更新日: 2025/7/16