11月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
佐鳥電機 (7420) | 5.20% | 1,655円 | 86円 |
コーセル (6905) | 5.03% | 1,093円 | 55円 |
タマホーム (1419) | 4.86% | 4,015円 | 195円 |
モリト (9837) | 4.67% | 1,436円 | 67円 |
日本国土開発 (1887) | 4.60% | 478円 | 22円 |
ビーウィズ (9216) | 4.37% | 1,764円 | 77円 |
リソー教育 (4714) | 4.31% | 232円 | 10円 |
E・Jホールディングス (2153) | 4.05% | 1,605円 | 65円 |
三協立山 (5932) | 4.02% | 622円 | 25円 |
オオバ (9765) | 3.92% | 1,071円 | 42円 |
三光合成 (7888) | 3.85% | 623円 | 24円 |
ライク (2462) | 3.83% | 1,516円 | 58円 |
アステナホールディングス (8095) | 3.78% | 476円 | 18円 |
オーエスジー (6136) | 3.63% | 1,651円 | 60円 |
トーセイ (8923) | 3.55% | 2,509円 | 89円 |
ダイト (4577) | 3.52% | 1,986円 | 70円 |
サーラコーポレーション (2734) | 3.51% | 911円 | 32円 |
ハニーズホールディングス (2792) | 3.48% | 1,580円 | 55円 |
パソナグループ (2168) | 3.43% | 2,189円 | 75円 |
不二越 (6474) | 3.26% | 3,065円 | 100円 |
※ データ更新日: 2025/5/28