5月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| タマホーム (1419) | 5.38% | 3,640円 | 196円 |
| ビーウィズ (9216) | 5.13% | 1,500円 | 77円 |
| 佐鳥電機 (7420) | 4.74% | 1,898円 | 90円 |
| コーセル (6905) | 4.46% | 1,233円 | 55円 |
| モリト (9837) | 4.23% | 1,633円 | 69円 |
| E・Jホールディングス (2153) | 4.19% | 1,647円 | 69円 |
| 三協立山 (5932) | 4.11% | 608円 | 25円 |
| 日本国土開発 (1887) | 4.06% | 542円 | 22円 |
| ライク (2462) | 4.01% | 1,495円 | 60円 |
| オーエスジー (6136) | 3.96% | 2,223円 | 88円 |
| パソナグループ (2168) | 3.89% | 1,926円 | 75円 |
| アステナホールディングス (8095) | 3.85% | 468円 | 18円 |
| 象印マホービン (7965) | 3.81% | 1,680円 | 64円 |
| オオバ (9765) | 3.80% | 1,106円 | 42円 |
| ラクト・ジャパン (3139) | 3.77% | 3,500円 | 132円 |
| ハニーズホールディングス (2792) | 3.70% | 1,488円 | 55円 |
| SUMINOE (3501) | 3.56% | 1,208円 | 43円 |
| 三光合成 (7888) | 3.29% | 851円 | 28円 |
| ダイト (4577) | 3.21% | 1,246円 | 40円 |
| インターアクション (7725) | 3.09% | 1,422円 | 44円 |
※ データ更新日: 2025/11/4