3月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
大平洋金属 (5541) | 6.90% | 1,740円 | 120円 |
UTグループ (2146) | 6.70% | 2,427円 | 162.72円 |
クレハ (4023) | 6.56% | 3,295円 | 216円 |
伊藤ハム米久ホールディングス (2296) | 6.40% | 5,000円 | 320円 |
アイティメディア (2148) | 6.22% | 1,608円 | 100円 |
青山商事 (8219) | 6.12% | 2,224円 | 136円 |
日本触媒 (4114) | 6.03% | 1,659円 | 100円 |
MS−Japan (6539) | 5.96% | 939円 | 56円 |
高周波熱錬 (5976) | 5.92% | 1,131円 | 67円 |
有沢製作所 (5208) | 5.91% | 1,490円 | 88円 |
グンゼ (3002) | 5.89% | 3,670円 | 216円 |
タチエス (7239) | 5.89% | 1,763円 | 103.8円 |
グランディハウス (8999) | 5.89% | 543円 | 32円 |
川崎汽船 (9107) | 5.88% | 2,041円 | 120円 |
エクセディ (7278) | 5.87% | 4,260円 | 250円 |
高島 (8007) | 5.86% | 1,536円 | 90円 |
三信電気 (8150) | 5.85% | 2,395円 | 140円 |
プレス工業 (7246) | 5.82% | 567円 | 33円 |
東洋建設 (1890) | 5.81% | 1,548円 | 90円 |
ユニプレス (5949) | 5.75% | 1,043円 | 60円 |
※ データ更新日: 2025/7/16