3月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
大平洋金属 (5541) | 5.93% | 2,024円 | 120円 |
アイティメディア (2148) | 5.84% | 1,711円 | 100円 |
グンゼ (3002) | 5.63% | 3,840円 | 216円 |
フージャースホールディングス (3284) | 5.58% | 1,326円 | 74円 |
グランディハウス (8999) | 5.57% | 575円 | 32円 |
MS−Japan (6539) | 5.56% | 1,007円 | 56円 |
東亜道路工業 (1882) | 5.55% | 1,623円 | 90円 |
伊藤ハム米久ホールディングス (2296) | 5.53% | 5,790円 | 320円 |
クレハ (4023) | 5.45% | 4,015円 | 219円 |
エクセディ (7278) | 5.45% | 5,500円 | 300円 |
高島 (8007) | 5.42% | 1,661円 | 90円 |
青山商事 (8219) | 5.42% | 2,507円 | 136円 |
高周波熱錬 (5976) | 5.39% | 1,243円 | 67円 |
日本触媒 (4114) | 5.35% | 1,870.5円 | 100円 |
有沢製作所 (5208) | 5.31% | 1,656円 | 88円 |
FPG (7148) | 5.31% | 2,454円 | 130.4円 |
IDEC (6652) | 5.28% | 2,460円 | 130円 |
MIRARTHホールディングス (8897) | 5.26% | 399円 | 21円 |
メイテックグループホールディングス (9744) | 5.21% | 3,358円 | 175円 |
ヨータイ (5357) | 5.20% | 1,730円 | 90円 |
※ データ更新日: 2025/9/18