あおぞら銀行(8304)の権利落ち日の株価推移
銘柄情報
現在株価: 1,961円
(2025年4月27日時点)
1株あたり予想配当: 76円
予想配当利回り: 3.9%
権利確定月:03月, 06月, 09月, 12月
次回の権利確定スケジュール
権利付き最終日: 2025年6月26日
(この日までに買う)
権利落ち日: 2025年6月27日
(この日から売れる)
過去の実績
03月の実績
権利落ち日 | 始値-前日終値 | 配当 | 合計 |
---|---|---|---|
2021 03/30 | -53 | 34 | -19.0 |
2022 03/30 | -43 | 45 | 2.0 |
2023 03/30 | -40 | 40 | 0.0 |
2024 03/28 | -15 | 0 | -15.0 |
2025 03/28 | -19 | 19 | 0.0 |
06月の実績
権利落ち日 | 始値-前日終値 | 配当 | 合計 |
---|---|---|---|
2020 06/29 | -60 | 30 | -30.0 |
2021 06/29 | -18 | 32 | 14.0 |
2022 06/29 | -25 | 38 | 13.0 |
2023 06/29 | -45.5 | 38 | -7.5 |
2024 06/27 | -18 | 19 | 1.0 |
09月の実績
権利落ち日 | 始値-前日終値 | 配当 | 合計 |
---|---|---|---|
2020 09/29 | -26 | 30 | 4.0 |
2021 09/29 | -44 | 32 | -12.0 |
2022 09/29 | 8 | 38 | 46.0 |
2023 09/28 | -40 | 38 | -2.0 |
2024 09/27 | -5 | 19 | 14.0 |
12月の実績
権利落ち日 | 始値-前日終値 | 配当 | 合計 |
---|---|---|---|
2020 12/29 | -21 | 30 | 9.0 |
2021 12/29 | -18 | 40 | 22.0 |
2022 12/29 | -26 | 38 | 12.0 |
2023 12/28 | -36 | 0 | -36.0 |
2024 12/27 | 0 | 19 | 19.0 |